Montag - Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr / Samstag - Sonntag Auf anfrage
| Schritt | Wir (SEV) | Eigentümer |
|---|---|---|
| Mietvertragsgestaltung | Erstellung & Anpassung | Freigabe / Unterschrift |
| Mietinkasso | Überwachung & Mahnwesen | Einblick in Zahlungen |
| Betriebskosten | Erstellung & Versand der Abrechnung | Prüfung / Freigabe |
| Instandhaltung | Angebote, Beauftragung, Kontrolle | Budgetvorgabe |
| Schadenfälle | Meldung, Abwicklung, Versicherung | Entscheidung bei größeren Maßnahmen |
| Übergaben & Abnahmen | Durchführung mit Protokollen | Optional Teilnahme |
| Reporting | Monatliche / quartalsweise Berichte | Rückfragen |
| Kommunikation | Ansprechpartner für Mieter & Dienstleister | Entlastung |
| Reporting | Turnus | Inhalt |
|---|---|---|
| Monatsreport | monatlich | Zahlungseingänge, offene Posten, Maßnahmen |
| Quartalsreport | quartalsweise | Kennzahlen, Kostenentwicklung, Instandhaltungen |
| Jahresabschluss | jährlich | Betriebskostenabrechnung, Rücklagen, Budgetvorschlag |
| Ad-hoc Updates | bei Bedarf | Schäden, Mietrückstände, Sonderfälle |
Wir betreuen hauptsächlich Wohnimmobilien im Raum Aidlingen und Umgebung (Umkreis ca. 40 km). Dabei legen wir besonderen Wert auf persönliche Betreuung und überschaubare Objektgrößen.
In der Regel erhalten Sie innerhalb von 24–48 Stunden eine Rückmeldung auf Ihre Anliegen.
Wir führen regelmäßige Objektbesichtigungen durch, um den Zustand zu prüfen und mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen.
In enger Zusammenarbeit mit Versicherungen und qualifizierten Handwerkern sorgen wir für schnelle und fachgerechte Lösungen.
Selbstverständlich – Sie erhalten transparente Jahresabrechnungen, Wirtschaftspläne und Übersichtsdokumente.
Schäden oder Reparaturen können einfach über unser Formular oder per E-Mail gemeldet werden. Wir kümmern uns um die Koordination der Behebung.
Ja – in unserer Download-Sektion stehen wichtige Formulare, Protokolle und Unterlagen für Eigentümer und Mieter bereit.
